日期 | 2024年市场假期和半天休假 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 | 证券业及金融市场协会(债券市场) |
2024年1月1日 | 元旦 | 休市 | 休市 | 休市 |
2024年1月15日 | 马丁-路德-金纪念日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2024年2月19日 | 总统日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2024年3月28日 | 濯足节 | 开盘 | 开盘 | 下午两点休市 |
2024年3月29日 | 复活节前的星期五 | 休市 | 休市 | 休市 |
2024年5月24日 | 国殇纪念日前的星期五 | 开盘 | 开盘 | 下午两点休市 |
2024年5月27日 | 国殇纪念日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2024年6月19日 | Juneteenth 六月独立日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2024年7月3日 | 美国独立日前一天 | 下午一点休市 | 下午一点休市 | 下午两点休市 |
2024年7月4日 | 美国独立日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2024年9月2日 | 劳工日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2024年10月14日 | 哥伦布纪念日 | 开盘 | 开盘 | 休市 |
2024年11月11日 | 退伍军人节 | 开盘 | 开盘 | 休市 |
2024年11月28日 | 感恩节 | 休市 | 休市 | 休市 |
2024年11月29日 | 感恩节后一天 | 下午一点休市 | 下午一点休市 | 下午两点休市 |
2024年12月24日 | 圣诞节前一天 | 下午一点休市 | 下午一点休市 | 下午两点休市 |
2024年12月25日 | 圣诞节 | 休市 | 休市 | 休市 |
超过 2 个月前更新