日期 | 2025年市场假期和半天休假 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 | 证券业及金融市场协会(债券市场) |
2025年1月1日 | 元旦 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025年1月9日 | 全国哀悼日 | 休市 | 休市 | 下午两点休市 |
2025年1月20日 | 马丁-路德-金纪念日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025年2月17日 | 总统日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025年4月17日 | 濯足节 | 开盘 | 开盘 | 下午两点休市 |
2025年4月18日 | 复活节前的星期五 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025年5月23日 | 国殇纪念日前的星期五 | 开盘 | 开盘 | 下午两点休市 |
2025年5月26日 | 国殇纪念日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025年6月19日 | Juneteenth 六月独立日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025年7月3日 | 美国独立日前一天 | 下午一点休市 | 下午一点休市 | 下午两点休市 |
2025年7月4日 | 美国独立日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025年9月1日 | 劳工日 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025年10月13日 | 哥伦布纪念日 | 开盘 | 开盘 | 休市 |
2025年11月11日 | 退伍军人节 | 开盘 | 开盘 | 休市 |
2025年11月27日 | 感恩节 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025年11月28日 | 感恩节后一天 | 下午一点休市 | 下午一点休市 | 下午两点休市 |
2025年12月24日 | 圣诞节前一天 | 下午一点休市 | 下午一点休市 | 下午两点休市 |
2025年12月25日 | 圣诞节 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025年12月31日 | 除夕 | 开盘 | 开盘 | 下午两点休市 |
一周前更新